| Color |
|
| Copia |
|
| Escáner |
|
| Impresión |
|
| Fax |
|

COPIADORA |
||
|
|
||
| Proceso de copia | Sistema de transferencia electrostática en seco de 4 tambores con banda de transferencia interna | |
|
|
||
| Velocidad de copia | A todo color | 60 copias por minuto |
|
|
||
| B/N | 65 copias por minuto | |
|
|
||
| Resolución | 600 dpi | |
|
|
||
| Tiempo de calentamiento | Inferior a 60 segundos | |
|
|
||
| Velocidad de primera impresión | A todo color | Inferior a 7,5 segundos |
|
|
||
| B/N | Inferior a 5,7 segundos | |
|
|
||
| Memoria | Estándar | 2.048 MB + 320 GB de disco duro (compartido con la función de impresora) |
|
|
||
| Capacidad de alimentación de papel | Máximo | 7.400 hojas |
|
|
||
| Capacidad de salida de papel | Máximo | 4.150 hojas |
|
|
||
| Tamaño del papel | A6 - A3+ (305 x 458 mm) | |
|
|
||
| Gramaje de papel1 | 1ª y 2ª bandeja de papel | 52,3 - 216 g/m² |
|
|
||
| 3ª bandeja de papel | 52,3 - 256 g/m² | |
|
|
||
| Bandeja bypass | 52,3 - 300 g/m² | |
|
|
||
| Bandeja dúplex | 60 - 169 g/m² | |
|
|
||
| Dimensiones (An x La x Al) | 750 x 850 x 1.230 mm | |
|
|
||
| Peso | Inferior a 298 kg | |
|
|
||
| Fuente de energía | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |
|
|
||
| Consumo de energía | Máximo | Inferior a 2,4 kW |
|
|
||
IMPRESORA |
||
|
|
||
| CPU | Intel® Pentium® M 1.4 GHz | |
|
|
||
| Velocidad de impresión | A todo color | 60 páginas por minuto |
|
|
||
| B/N | 65 páginas por minuto | |
|
|
||
| Lenguaje de la impresora | Estándar | PCL5c, PCL6, XPS |
|
|
||
| Opcional | Adobe® PostScript® 3™ | |
|
|
||
| Resolución | 600 - 1,200 dpi | |
|
|
||
| Interface | Estándar | USB 2.0 |
|
|
||
| Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||
|
|
||
| Opcional | IEEE 1284 bidireccional | |
|
|
||
| LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/g) | ||
|
|
||
| Bluetooth | ||
|
|
||
| Gigabit Ethernet | ||
|
|
||
| Protocolo de red | TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk | |
|
|
||
| Compatible con los siguientes sistemas | Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 | |
|
|
||
| Novell® NetWare® 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6.0, 6.5 | ||
|
|
||
| UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
|
|
||
| HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 | ||
|
|
||
| SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | ||
|
|
||
| RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
|
|
||
| IBM® AIX v4.3/5L v5.1/v5.2/v5.3 | ||
|
|
||
| SAP R/3 3.x o posterior, mySAP ERP 2004 o posterior | ||
|
|
||
| Macintosh 8.6 o posterior (OS X clásico) | ||
|
|
||
| Macintosh OS X v10.1 o posterior (modo nativo)2 | ||
|
|
||
ESCÁNER |
||
|
|
||
| Velocidad de escaneo | A todo color | Máximo 70 (simple), 115 (dúplex) ipm |
|
|
||
| B/N | Máximo 82 (simple), 125 (dúplex) ipm | |
|
|
||
| Resolución | Máximo | 600 dpi |
|
|
||
| Formato del original | A5 - A3+ (297 x 432 mm) | |
|
|
||
| Formatos de salida | TIFF, PDF, PDF de alta compresión, JPEG | |
|
|
||
| Controladores incluidos | Network TWAIN | |
|
|
||
| Escaneo a correo electrónico | SMTP, TCP/IP | |
|
|
||
| Escaneo a carpeta | Protocolo NCP, SMB, FTP (con seguridad de inicio de sesión) | |
|
|
||
SOLUCIONES DE SOFTWARE |
||
|
|
||
| Estándar | App2Me | |
|
|
||
| SmartDeviceMonitor™ | ||
|
|
||
| Web SmartDeviceMonitor™ | ||
|
|
||
| Web Image Monitor | ||
|
|
||
| Opcional | doc-Q-manager | |
|
|
||
| doc-Q-route | ||
|
|
||
| DeskTopEditor For Production | ||
|
|
||
| DirectSmile | ||
|
|
||
| Fiery Central | ||
|
|
||
| PlanetPress Suite 5 | ||
|
|
||
| PrintShop Mail | ||
|
|
||
| impresión RDO | ||
|
|
||
FAX (OPCIONAL) |
||
|
|
||
| Circuito | PSTN, PBX | |
|
|
||
| Compatibilidad | ITU-T (CCITT) G3, G3 adicional (opcional) | |
|
|
||
| Velocidad de módem | Máximo | 33,6 Kbps |
|
|
||
| Velocidad de escaneo | 0,7 segundos (A4, SEF) | |
|
|
||
| Capacidad de memoria | 12 MB estándar, 44 MB máx. | |
|
|
||
| Copia de seguridad de la memoria | Sí | |
|
|
||
OTRAS OPCIONES |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
| 1Con la configuración adecuada. | ||
|
|
||
| 2Macintosh OS X v10.2 no es compatible. | ||
|
|
||
| Para más información sobre disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local de Ricoh. | ||
Noticias
Afalicante instala el primer equipo de alta producción RICOH PRO C651EX en Alicante
Afalicante instala el primer equipo de alta producción RICOH PRO C651EX de la provincia en el organismo...
Afalicante S.L. Ofimática Empresarial
Dirección oficinas:
Gran Vía Conde de Casa Rojas, 1. 03006 Alicante
Teléfono 965 111 124 | Fax: 965 114 442 | Mail: comercial@afalicante.com
Inicio | Noticias | Política de privacidad | Condiciones y licencia de uso