| Color |
|
| Copia |
|
| Escáner |
|
| Impresión |
|
| Fax |
|

Los plazos nos pisan los talones, la presión aumenta. Es necesario obtener resultados impecables de manera más rápida y económica. Las Aficio™MP C4000/MP C5000 ofrecen todas las prestaciones que necesita; disponen de todas las funciones necesarias para producir un libro en blanco y negro. También poseen funciones adicionales de color, fax avanzado y escaneo a color en red. Estos gestores de documentos compactos y fáciles de usar son superiores en muchos aspectos, y se adaptarán perfectamente a la red existente de su empresa. Presentan la velocidad de impresión y la versatilidad en opciones de acabado necesarias para generar rápidamente documentos de aspecto profesional. Además, estos centros de comunicaciones en red ponen al alcance de su mano una gran variedad de posibilidades de seguridad y distribución. Utilice la calidad y la eficacia para poner a su empresa en el centro de todas las miradas.
COPIADORA |
||
|
|
||
| Proceso de copia | Escaneo de rayo láser e impresión electrofotográfica | |
|
|
||
| Velocidad de copia | MP C4000 | B/N-Todo color: 40 copias por minuto |
|
|
||
| MP C5000 | B/N-Todo color: 50 copias por minuto | |
|
|
||
| Resolución | 600 dpi | |
|
|
||
| Copia múltiple | Hasta 999 | |
|
|
||
| Tiempo de calentamiento | MP C4000 | 34 segundos |
|
|
||
| MP C5000 | 51 segundos | |
|
|
||
| Velocidad de primera impresión | MP C4000 | B/N-Todo color: 3,9/6,5 segundos |
|
|
||
| MP C5000 | B/N-Todo color: 3,5/5,9 segundos | |
|
|
||
| Zoom | 25 - 400% (en incrementos del 1%) | |
|
|
||
| Memoria | Estándar | 1024 MB + disco duro de 160 GB (compartida con función de impresora/fax /escáner) |
|
|
||
| Capacidad de alimentación de papel | Estándar | bandejas de papel de 550 hojas |
|
|
||
| 1 bandeja bypass de 100 hojas | ||
|
|
||
| Máximo | 4400 hojas | |
|
|
||
| Capacidad de salida de papel | Máximo | 3675 hojas |
|
|
||
| Formato de papel | A6 - A3 | |
|
|
||
| Gramaje de papel | Bandejas de papel | 60 - 256 g/m² |
|
|
||
| Bandeja bypass | 60 - 256 g/m² | |
|
|
||
| Bandeja dúplex | 60 - 169 g/m² | |
|
|
||
| Doble cara | Estándar | |
|
|
||
| Dimensiones (An x La x Al) | 670 x 677 x 760 mm | |
|
|
||
| Peso | Menos de 130 kg (con alimentador automático de documentos) | |
|
|
||
| Fuente de energía | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
|
||
| Consumo de energía | Funcionamiento | Máximo 1,6 kW |
|
|
||
| Modo de ahorro de energía | Menos de 137 W | |
|
|
||
| Modo de apagado automático | Inferior a 2,9 W | |
|
|
||
IMPRESORA |
||
|
|
||
| Velocidad de impresión | MP C4000 | B/N-Todo color: 40 impresiones por minuto |
|
|
||
| MP C5000 | B/N-Todo color: 50 impresiones por minuto | |
|
|
||
| Lenguaje de la impresora | Estándar | PCL5c, PCL6, RPCS™ |
|
|
||
| Opcional | Adobe® PostScript® 3™ | |
|
|
||
| Resolución | 1200 x 1200 dpi | |
|
|
||
| Interface | Estándar | USB 2.0 |
|
|
||
| USB Host I/F | ||
|
|
||
| Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||
|
|
||
| Opcional | IEEE 1284/ECP bidireccional | |
|
|
||
| WLAN (Red de área local inalámbrica) (IEEE 802.11 a, b, g, admite WPA) | ||
|
|
||
| Bluetooth | ||
|
|
||
| Ethernet 1000 base-T | ||
|
|
||
| USB 2.0/Ranura SD | ||
|
|
||
| Protocolo de red | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk | |
|
|
||
| Compatibles con los siguientes sistemas | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 | |
|
|
||
| Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | ||
|
|
||
| UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
|
|
||
| HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 | ||
|
|
||
| SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | ||
|
|
||
| RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
|
|
||
| IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v 5.3 | ||
|
|
||
| Macintosh OS 8.6 o posterior (OS X Classic) | ||
|
|
||
| Macintosh OS X v10.1 o posterior (modo nativo) | ||
|
|
||
| IBM® System i5™ HPT | ||
|
|
||
| SAP® R/3® | ||
|
|
||
| NDPS Gateway | ||
|
|
||
| AS/400® con OS/400 Host Print Transform | ||
|
|
||
ESCÁNER |
||
|
|
||
| Velocidad de escaneo | B/N-Todo color | Máximo 63/60 originales por minuto (LEF, A4) |
|
|
||
| Resolución | Máximo 1200 dpi | |
|
|
||
| Formato del original | A5 - A3 | |
|
|
||
| Formatos de salida | PDF/JPEG/TIFF/PDF de alta compresión | |
|
|
||
| Controladores incluidos | Network, TWAIN | |
|
|
||
| Escaneo a correo electrónico | SMTP (opcional con autentificación POP) | |
|
|
||
| Direcciones de destino | Máximo 500 por tarea | |
|
|
||
| Direcciones destinatarias almacenadas | Máximo 2000 | |
|
|
||
| Libreta de direcciones | A través de LDAP o de forma local sobre disco duro | |
|
|
||
| Escaneo a carpeta | SMB, FTP o protocolo NCP | |
|
|
||
| Destino | Máximo 50 carpetas por tarea | |
|
|
||
SOFTWARE |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
FAX (opción) |
||
|
|
||
| Circuito | PSTN, PBX | |
|
|
||
| Compatibilidad | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
|
||
| ITU-T (T.37 modo completo) Internet fax | ||
|
|
||
| ITU-T (T.38) IP fax | ||
|
|
||
| Velocidad del módem | Máximo 33,6 Kbps | |
|
|
||
| Resolución | Estándar/detalle | 200 x 100/200 dpi |
|
|
||
| Máximo | 400 x 400 dpi (opción) | |
|
|
||
| Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
|
||
| Velocidad de escaneo | 0,50 segundos (A4, SEF, modo estándar/detalle) | |
|
|
||
| Capacidad de memoria | Estándar | 4 MB |
|
|
||
| Máximo | 28 MB | |
|
|
||
| Copia de seguridad de la memoria | Sí | |
|
|
||
OTRAS OPCIONES |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
| Por favor diríjase a su representante local Ricoh para conocer la disponibilidad de modelos, dispositivos opcionales y software. | ||
|
|
||
| Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. | ||
| Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. | ||
Noticias
Afalicante instala el primer equipo de alta producción RICOH PRO C651EX en Alicante
Afalicante instala el primer equipo de alta producción RICOH PRO C651EX de la provincia en el organismo...
Afalicante S.L. Ofimática Empresarial
Dirección oficinas:
Gran Vía Conde de Casa Rojas, 1. 03006 Alicante
Teléfono 965 111 124 | Fax: 965 114 442 | Mail: comercial@afalicante.com
Inicio | Noticias | Política de privacidad | Condiciones y licencia de uso