| Color |
|
| Copia |
|
| Escáner |
|
| Impresión |
|
| Fax |
|

En el frenético entorno de las oficinas de hoy en día, disponer de una ventaja competitiva no es fácil. La primera impresión que ofrece una empresa es la que cuenta, y el color es la herramienta que le servirá para marcar la diferencia. Añada color a los documentos de su empresa y disfrute al instante de sus ventajas. El color aumenta el grado de implicación, genera interés y convence más rápidamente: es ideal para propuestas, formularios y facturas. Las MP C2800/MP C3300 de Ricoh han sido diseñadas para poner a su empresa a la cabeza del mercado, por lo que ofrecen una amplia gama de posibilidades sobre las que apoyar su creatividad y productividad. Si quiere revolucionar la imagen de su empresa, ofrézcale a sus clientes documentos de acabado profesional en blanco y negro y en color. Todo lo que necesita para causar un gran impacto y que su negocio sea un éxito.
COPIADORA |
||
|
|
||
| Proceso de copia | Escaneo de rayo láser e impresión electrofotográfica | |
|
|
||
| Velocidad de copia | MP C2800 | B/N - Todo color: 28 copias por minuto |
|
|
||
| MP C3300 | B/N - Todo color: 33 copias por minuto | |
|
|
||
| Resolución | 600 dpi | |
|
|
||
| Multiple copy | Hasta 999 | |
|
|
||
| Tiempo de calentamiento | 27 segundos | |
|
|
||
| Velocidad de primera impresión | Blanco y negro | 5,0 segundos |
|
|
||
| Full colour | 8,0 segundos | |
|
|
||
| Zoom | 25 - 400% (en incrementos del 1%) | |
|
|
||
| Memoria | Estándar | 1024 MB + disco duro de 80 GB |
|
|
||
| Capacidad de salida de papel | Estándar | 1 bandeja bypass de 100 hojas |
|
|
||
| 1 x 100-sheet bypass tray | ||
|
|
||
| Maximum | 4400 hojas | |
|
|
||
| Paper output capacity | Maximum | 1625 hojas |
|
|
||
| Formato de papel | A6 - A3 | |
|
|
||
| Gramaje de papel | Bandejas de papel | 60 - 256 g/m² |
|
|
||
| Bandeja bypass | 60 - 256 g/m² | |
|
|
||
| Bandeja dúplex | 60 - 169 g/m² | |
|
|
||
| Doble cara | Estándar | |
|
|
||
| Dimensiones (An x La x Al) | 670 x 671 x 760 mm | |
|
|
||
| Peso | Menos de 120 kg (con alimentador automático de documentos) | |
|
|
||
| Fuente de energía | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
|
||
| Consumo de energía | Funcionamiento | Máximo 1,6 kW |
|
|
||
| Modo de ahorro de energía | Menos de 106 W | |
|
|
||
| Modo de apagado automático | Inferior a 4,3 W | |
|
|
||
IMPRESORA |
||
|
|
||
| Velocidad de impresión | MP C2800 | B/N – Todo color: 28 páginas por minuto |
|
|
||
| MP C3300 | B/N – Todo color: 33 páginas por minuto | |
|
|
||
| Lenguaje de la impresora | Estándar | PCL5c, PCL6, RPCS™ |
|
|
||
| Opcional | Adobe® PostScript® 3™ | |
|
|
||
| Resolución | 1200 x 1200 dpi | |
|
|
||
| Interface | Estándar | USB 2.0 |
|
|
||
| USB Host I/F | ||
|
|
||
| Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||
|
|
||
| Opcional | IEEE 1284/ECP bidireccional | |
|
|
||
| WLAN (Red de área local inalámbrica) (IEEE 802.11 a, b, g, admite WPA) | ||
|
|
||
| Bluetooth | ||
|
|
||
| Ethernet 1000 base-T | ||
|
|
||
| USB 2.0/Ranura SD | ||
|
|
||
| Protocolo de red | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk | |
|
|
||
| Compatibles con los siguientes sistemas | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 | |
|
|
||
| Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | ||
|
|
||
| Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
|
|
||
| HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 | ||
|
|
||
| SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | ||
|
|
||
| RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
|
|
||
| IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 | ||
|
|
||
| Macintosh OS 8.6 o posterior (OS X Classic) | ||
|
|
||
| Macintosh OS v10.1 o posterior (OS X nativo) | ||
|
|
||
| IBM® System i5™ HPT | ||
|
|
||
| SAP® R/3® | ||
|
|
||
| NDPS Gateway | ||
|
|
||
| AS/400® con OS/400 Host Print Transform | ||
|
|
||
ESCÁNER |
||
|
|
||
| Velocidad de escaneo | B/N – Todo color | Máximo 50 originales por minuto (LEF, A4) |
|
|
||
| Resolución | Máximo 1200 dpi | |
|
|
||
| Formato del original | A5 - A3 | |
|
|
||
| Formatos de salida | PDF/JPEG/TIFF/PDF de alta compresión | |
|
|
||
| Controladores incluidos | Network TWAIN | |
|
|
||
| Escaneo a correo electrónico | SMTP (opcional con autentificación POP3) | |
|
|
||
| Direcciones de destino de escaneo a correo electrónico | Máximo 500 por tarea | |
|
|
||
| Direcciones destinatarias almacenadas | Máximo 2000 | |
|
|
||
| Libreta de direcciones | A través de LDAP o de forma local sobre disco duro | |
|
|
||
| Escaneo a carpeta | SMB, FTP, NCP | |
|
|
||
| Destino | Máximo 50 carpetas por tarea | |
|
|
||
SOFTWARE |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
FAX (opcional) |
||
|
|
||
| Circuito | PSTN, PBX | |
|
|
||
| Compatibilidad | ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet fax, ITU-T (T.38) IP fax | |
|
|
||
| Modem speed | Máximo 33,6 Kbps | |
|
|
||
| Resolución | Estándar/detalle | 200 x 100/200 dpi |
|
|
||
| Máximo | 400 x 400 dpi (opción) | |
|
|
||
| Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
|
||
| Velocidad de escaneo | 0,70 segundos (A4, SEF, modo estándar/detalle) | |
|
|
||
| Capacidad de memoria | Estándar | 4 MB |
|
|
||
| Máximo | 28 MB | |
|
|
||
| Copia de seguridad de la memoria | Si | |
|
|
||
OTRAS OPCIONES |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
| Para más información sobre disponibilidad de modelos, equipos opcionales y software, consulte a su distribuidor local de Ricoh. | ||
|
|
||
| Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. | ||
| Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. | ||
Noticias
Afalicante instala el primer equipo de alta producción RICOH PRO C651EX en Alicante
Afalicante instala el primer equipo de alta producción RICOH PRO C651EX de la provincia en el organismo...
Afalicante S.L. Ofimática Empresarial
Dirección oficinas:
Gran Vía Conde de Casa Rojas, 1. 03006 Alicante
Teléfono 965 111 124 | Fax: 965 114 442 | Mail: comercial@afalicante.com
Inicio | Noticias | Política de privacidad | Condiciones y licencia de uso