| Color |
|
| Copia |
|
| Escáner |
|
| Impresión |
|
| Fax |
|

Optimice su flujo de trabajo, aumente su productividad y recorte gastos. Con las nuevas Aficio™MP 2500, MP 2500LN y MP 2500SP de Ricoh, tendrá a su alcance las herramientas necesarias para afrontar las diversas exigencias de su oficina. Estas sencillas soluciones se pueden utilizar como dispositivos principales en oficinas pequeñas o como dispositivos para grupos de trabajo en oficinas medianas y grandes. Si bien la MP 2500 es capaz de imprimir en blanco y negro a una velocidad de 25 páginas por minuto, la MP 2500LN además le ofrece funciones básicas de escaneo e impresión. Pero para los usuarios más exigentes, la MP 2500SP brinda funciones avanzadas de copia, impresión, escaneo y distribución de documentos además de la posibilidad opcional de fax. ¡Un flujo de trabajo sin problemas, profesional y rentable al alcance de la mano!
MP 2500LNCOPIADOR |
||
| Proceso de copia | Escaneo/marcado de rayo láser e impresión electrofotográfica | |
| Revelado de tóner seco de dos componentes | ||
| Velocidad de copia | 25 copias por minuto | |
| Resolución | 600 dpi | |
| Copia múltiple | Hasta 999 | |
| Tiempo de calentamiento | MP 2500 | Menos de 12 segundos |
| MP 2500LN | Menos de 15 segundos | |
| MP 2500SP | Menos de 26 segundos | |
| Velocidad de primera impresión | Menos de 6,0 segundos | |
| Zoom | 50 - 200% (en incrementos del 1%) | |
| Memoria | MP 2500 | 16 MB |
| MP 2500LN | 64 MB | |
| MP 2500SP | 384 MB | |
| Capacidad de alimentación de papel | Estándar | 2 bandejas de papel de 500 hojas |
| Bandeja bypass de 100 hojas | ||
| Máxima | 2100 hojas | |
| Capacidad de salida de papel | Mínima | 250 hojas |
| Máxima | 725 hojas | |
| Tamaño del papel | A6 - A3 | |
| Gramaje del papel | Bandeja de papel 1 | 60 - 105 g/m² |
| Bandeja de papel 2 | 52 - 157 g/m² | |
| Bandeja bypass | 52 - 157 g/m² | |
| Bandeja dúplex | 60 - 105 g/m² | |
| Doble cara | Estándar | |
| Dimensiones (An x La x Al) | 590 x 570 x 610 mm | |
| Peso | Menos de 55 kg | |
| Fuente de energía | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
| Consumo de energía | Funcionamiento | Menos de 1,45 kW |
IMPRESORA/ESCÁNER (MP 2500LN/MP 2500SP) |
||
| Impresora | ||
| Velocidad de impresión | 25 páginas por minuto | |
| Lenguaje de la impresora/resolución | MP 2500LN | Estándar: DDST: 600 x 600 dpi |
| PCL5e, PCL6: 300 x 300 dpi/ 600 x 600 dpi | ||
| MP 2500SP | Estándar: PCL5e, PCL6, RPCS™: 600 x 600 dpi | |
| Opcional: Adobe® PostScript® 3™: 600 x 600 dpi | ||
| Interface | MP 2500LN | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
| MP 2500SP | Estándar: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX | |
| Opcional: Wireless LAN (802.11b), Bi-directional IEEE 1284, Bluetooth | ||
| Memoria | MP 2500LN | 64 MB |
| MP 2500SP | 384 MB | |
| Protocolo de red | MP 2500LN | TCP/IP, IPP |
| MP 2500SP | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, SMB | |
| Compatibles con los siguientes sistemas | MP 2500LN | Windows® 98/2000/Me/XP/Server 2003 |
| MP 2500SP | Windows® 98/NT4.0/2000/Me/XP/Server 2003 | |
| Escáner | ||
| Resolución | Máximo 600 dpi | |
| Formato del original | A3 como máximo | |
| Formatos de salida | PDF/TIFF | |
| Drivers incluidos¹ | Network, TWAIN | |
| Escaneo a correo electrónico¹ | SMTP, TCP/IP | |
| Direcciones de destino¹ | Máximo 100 por trabajo | |
| Direcciones de destino almacenadas¹ | Máximo 150 | |
| Libreta de direcciones¹ | Via LDAP | |
| Escaneo a carpeta¹ | Vía protocolo SMB, FTP o NCP | |
| Destino¹ | Máximo 32 carpetas por trabajo | |
| Software | ||
|
||
FAX (opcional con MP 2500/MP 2500SP) |
||
| Circuito | PSTN, PBX | |
| Compatibilidad | ITU-T (CCITT) G3, T.37, T.38 | |
| Velocidad del módem | Máximo 33,6 Kbps | |
| Resolución | 200 x 100/200 dpi | |
| Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG | |
| Velocidad de escaneo | 0,8 second (200 x 200 dpi, A4, SEF) | |
| Capacidad de memoria | 4 MB | |
| Copia de seguridad | Si | |
OTRAS OPCIONES |
||
|
||
| ¹ Sólo para MP 2500SP | ||
| ² Incluido con la impresora/escáner. | ||
| ³ Estándar para MP 2500SP. | ||
| Para más información sobre disponibilidad de modelos, equipos opcionales y software, consulte a su distribuidor local de Ricoh. | ||
| Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. | ||
| Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. | ||
Noticias
Afalicante instala el primer equipo de alta producción RICOH PRO C651EX en Alicante
Afalicante instala el primer equipo de alta producción RICOH PRO C651EX de la provincia en el organismo...
Afalicante S.L. Ofimática Empresarial
Dirección oficinas:
Gran Vía Conde de Casa Rojas, 1. 03006 Alicante
Teléfono 965 111 124 | Fax: 965 114 442 | Mail: comercial@afalicante.com
Inicio | Noticias | Política de privacidad | Condiciones y licencia de uso