| Color |
|
| Copia |
|
| Escáner |
|
| Impresión |
|
| Fax |
|

COPIADORA |
||
|
|
||
| Proceso de copia | Escaneo / marcaje mediante láser & impresión electrofotográfica | |
|
|
||
| Revelador de tóner bicomponente, seco | ||
|
|
||
| Velocidad de copia | 19 copias por minuto | |
|
|
||
| (18 cpm al copiar de una a una) | ||
|
|
||
| Resolución | 600 dpi | |
|
|
||
| Copia múltiple | Hasta 99 | |
|
|
||
| Tiempo de calentamiento | Inferior a 10 segundos | |
|
|
||
| Velocidad de primera impresión | Inferior a 6,5 segundos | |
|
|
||
| Zoom | 50 - 200% (en incrementos del 1%) | |
|
|
||
| Memoria | 16 MB | |
|
|
||
| Capacidad de alimentación de papel | Estándar | 1 Bandeja de papel de 250 hojas |
|
|
||
| Bandeja bypass de 100 hojas | ||
|
|
||
| Máximo | 350 hojas | |
|
|
||
| Capacidad del ADF | 30 hojas | |
|
|
||
| Capacidad de salida de papel | Estándar | 250 hojas (bandeja interna) |
|
|
||
| Tamaño del papel | Bandejas de papel | A5 - A3 |
|
|
||
| Bandeja bypass | A6 - A3 | |
|
|
||
| Gramaje de papel | Bandejas de papel | 60 - 90 g/m² |
|
|
||
| Bandeja bypass | 52 - 162 g/m² | |
|
|
||
| Escalas de ampliación/reducción | 4 reducciones, 3 ampliaciones | |
|
|
||
| Dimensiones (An x La x Al) | 550 x 568 x 420 mm | |
|
|
||
| Peso | 35 Kg o menos | |
|
|
||
| Fuente de energía | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |
|
|
||
| Consumo de energía | Inferior a 1,28 kW | |
|
|
||
CONSUMIBLES |
||
|
|
||
| Tóner negro | 9.000 hojas1 | |
|
|
||
OPCIONES |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
| 1En cobertura del 6%. | ||
|
|
||
| Para más información sobre disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local de Ricoh. | ||
Noticias
Afalicante instala el primer equipo de alta producción RICOH PRO C651EX en Alicante
Afalicante instala el primer equipo de alta producción RICOH PRO C651EX de la provincia en el organismo...
Afalicante S.L. Ofimática Empresarial
Dirección oficinas:
Gran Vía Conde de Casa Rojas, 1. 03006 Alicante
Teléfono 965 111 124 | Fax: 965 114 442 | Mail: comercial@afalicante.com
Inicio | Noticias | Política de privacidad | Condiciones y licencia de uso